招标信息 | |||
---|---|---|---|
??招标单位 | 涂料厂 | 项目名称 | 涂料厂胶粉(年标) |
??招标联系人 | 无 | 手机 | 无 |
??联系电话 | 无 | 联系邮件 | zhaobiao@nanshan.com.cn |
??质保期 | 报名截止日期 | ||
??招标邮箱 | zhaobiao@nanshan.com.cn |
竞标保证金信息 | |||
---|---|---|---|
??项目保证金 | 5000.00元 | 帐户名称 | 山东新南铝材科技开发有限公司 |
??帐号 | 233832812142 | 开户行 | 中国银行龙口南山支行 |
??备注 | |||
备注:竞价保证金汇款只接受公司转账,不支持个人名义转账或银行柜台现金转账。 |
供应审计部招标联系人信息 | |||
---|---|---|---|
??标书联系人 | 无 | 办公电话 | 无 |
??邮件 | 无 |
标书汇款相关信息 | |||
---|---|---|---|
??账户名称 | 无 | 账号 | 无 |
??开户行 | 无 | 行号 | 无 |
??标书收费标准 | 地址、电话 | 无 | |
备注:标书费汇款只接受公司转账,不支持个人名义转账或银行柜台现金转账。注明标书费的用途或投标项目名称。 |
物品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 描述 |
---|---|---|---|---|
胶粉 | 重量":"25KG","外观":"淡黄色 | 22000.00 | 千克 | {"重量":"25KG","外观":"淡黄色","成分":"≥无要求","比重":"无要求","闪点":"≥无要求","参照标准":"GB/T 9345.1-2008","备注":"1、粘度:200-400,。\n2、灰分:<30%\n3、PH值:5-7\n4、GB/T 10247-2008粘度测量方法。\n5、灰分每高1%扣称2%,高于35%退货。其余检测不合格退货,由此产生的费用由供货方承担。附带产品合格证和检测报告。"} |
投标厂商资质 | |||
注册资金 | 专业资质 | ||
公司业绩 | |||
相关认证 |