起订:5千克
供应:845千克
发货:5天内
立即购买
物理性能额定值单位制测试方法
密度 | 1.41 | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 | 内部方法 | ||
垂直流动方向 | 0.50 到 0.80 | % | 内部方法 |
流动方向 | 0.10 到 0.40 | % | 内部方法 |
吸水率 1(平衡, 23°C, 50% RH) | 0.020 | % | ISO 62 |
机械性能额定值单位制测试方法
拉伸模量 | 10600 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (断裂) | 115 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂) | 1.6 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 10000 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | 170 | MPa | ISO 178 |
冲击性能额定值单位制测试方法
简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 10 | kJ/m² | ISO 179 |
简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 28 | kJ/m² | ISO 179 |
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 9.0 | kJ/m² | ISO 180 |
无缺口伊佐德冲击强度 (23°C) | 29 | kJ/m² | ISO 180 |
热性能额定值单位制测试方法
热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火 2 | 265 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 3 | 245 | °C | ISO 75-2/A |
1.8 MPa, 未退火 4 | 235 | °C | ISO 75-2/A |
线形热膨胀系数 | TMA | ||
流动 : -30 到 30°C | 2.0E-5 | cm/cm/°C | TMA |
横向 : -30 到 30°C | 4.0E-5 | cm/cm/°C | TMA |
RTI Elec | 50.0 | °C | UL 746 |
RTI Imp | 50.0 | °C | UL 746 |
RTI | 50.0 | °C | UL 746 |
电气性能额定值单位制测试方法
体积电阻率 | > 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | 35 | kV/mm | ASTM D149 |
介电常数 (1 MHz) | 3.00 | IEC 60250 | |
耗散因数 (1 MHz) | 2.0E-3 | IEC 60250 | |
耐电弧性 | PLC 6 | ASTM D495 | |
相比耐漏电起痕指数(CTI) 5 | PLC 1 | IEC 60112 |
可燃性额定值单位制测试方法
UL 阻燃等级 (> 1.50 mm) | V-0 | UL 94 |
注射额定值单位制
干燥温度 | 120 | °C | |
干燥时间 | 3.0 到 5.0 | hr | |
加工(熔体)温度 | 280 到 310 | °C | |
模具温度 | 50.0 到 80.0 | °C |
SPS 特性:
耐高温 底吸水性质、耐水解低比重低翘曲、具有良好的尺寸稳定性及加工特性电气特性佳耐化学性
主要应用:计算机主机板连结器 电信连结器 集成电路板插槽 磁性线圈座 继电器
合金筷子餐具